国際宇宙ステーション ISS からのSSTV画像を受信(福井市)しました。今回の画像伝送実験は、Garriott memorial SSTV activityとして行われたものです。気象状況やアンテナの向き、日中か夜間などでノイズの程度が大きく変化します。 時速27,600 kmで移動している500~2000km先からの電波を受信する驚異的な実験です。
Mission: Expedition 60 – ARISS Series 14 W5LFL
SSTV画像1 2019.8.3 14:08JST 5:08UTC(晴れ)
rig:F ant:c5
この画像の説明:
この方は科学者兼宇宙飛行士のオーウェン ギャリオット(Owen Kay Garriott、1930年11月22日-2019年4月15日)氏です。1983年にスペースシャトルコロンビアの6回目の飛行(STS-9)で、ギャリオット氏は世界で初めて宇宙からアマチュア無線(W5LFL)の伝送を行いました。これ以降、教育目的やバックアップの通信手段として、スペースシャトルやミール、国際宇宙ステーションで何十人もの宇宙飛行士がアマチュア無線を行う端緒を開きました。(wikipediaより引用)
この画像受信時のISSの軌跡です。2019.8.3 14:07頃、福井市とISSとの直線距離は 1500km程度で電波を受信。
日時: | 2019年8月3日 |
軌道: | 409 x 418 km, 51.6° (元期: 8月3日) |
事象 | 時刻 | 高度 | 方位角 | 距離 (km) | 明るさ | 太陽高度 |
昇り始め | 13:58:51 | 0° | 232° (南西) | 2,347 | 0.5 | 56.5° |
到達高度 10° | 14:00:56 | 10° | 234° (南西) | 1,487 | -0.2 | 56.1° |
最高通過点 | 14:04:16 | 74° | 319° (北西) | 436 | -2.5 | 55.5° |
下降高度 10° | 14:07:37 | 10° | 46° (北東) | 1,494 | -1.2 | 54.9° |
地平線に沈む | 14:09:43 | 0° | 48° (北東) | 2,359 | -0.3 | 54.5° |
SSTV画像2 2019.8.3 15:44JST 6:44UTC(晴れ)
rig:G ant:r9
この画像受信時のISSの軌跡です。2019.8.3 15:44頃、福井市とISSとの直線距離は 1500km程度で電波を受信。
日時: | 2019年8月3日 |
軌道: | 409 x 418 km, 51.6° (元期: 8月3日) |
事象 | 時刻 | 高度 | 方位角 | 距離 (km) | 明るさ | 太陽高度 |
昇り始め | 15:36:47 | 0° | 278° (西) | 2,355 | 1.0 | 37.6° |
到達高度 10° | 15:39:49 | 10° | 308° (北西) | 1,494 | -0.2 | 37.0° |
最高通過点 | 15:41:27 | 13° | 337° (北北西) | 1,328 | -0.9 | 36.7° |
下降高度 10° | 15:43:04 | 10° | 6° (北) | 1,495 | -1.0 | 36.3° |
地平線に沈む | 15:46:06 | 0° | 36° (北東) | 2,358 | -0.3 | 35.7° |
SSTV画像3 2019.8.2 19:49JST 10:49UTC(晴れ)
rig:F, ant:H
この画像受信時のISSの軌跡です。2019.8.2 19:49頃、福井市とISSとの直線距離は 1500km程度で電波を受信。。
日時: | 2019年8月2日 |
軌道: | 409 x 418 km, 51.6° (元期: 8月3日) |
事象 | 時刻 | 高度 | 方位角 | 距離 (km) | 明るさ | 太陽高度 |
昇り始め | 19:42:25 | 0° | 323° (北西) | 2,356 | 1.5 | -9.6° |
到達高度 10° | 19:45:20 | 10° | 351° (北) | 1,489 | -0.4 | -10.1° |
最高通過点 | 19:47:08 | 14° | 24° (北北東) | 1,282 | -1.2 | -10.4° |
下降高度 10° | 19:48:55 | 10° | 56° (東北東) | 1,484 | -1.2 | -10.7° |
影に入る | 19:50:01 | 6° | 70° (東北東) | 1,763 | -1.0 | -10.9° |
地平線に沈む | 19:51:49 | 0° | 84° (東) | 2,341 | – | -11.2° |
SSTV画像4 2019.8.3 20:35JST 11:35UTC (1/2)(晴れ)
rig:G ant:r9
この画像受信時のISSの軌跡です。2019.8.3 20:35頃、福井市とISSとの直線距離は 600km程度で電波を受信。
SSTV画像5 2019.8.3 20:39JST 11:39UTC (2/2)(晴れ)
rig:G ant:r9
この画像受信時のISSの軌跡です。2019.8.3 20:39頃、福井市とISSとの直線距離は 1500km程度で電波を受信。
日時: | 2019年8月3日 |
軌道: | 409 x 418 km, 51.6° (元期: 8月3日) |
事象 | 時刻 | 高度 | 方位角 | 距離 (km) | 明るさ | 太陽高度 |
昇り始め | 20:29:32 | 0° | 316° (北西) | 2,354 | 1.8 | -17.6° |
到達高度 10° | 20:31:42 | 10° | 322° (北西) | 1,487 | 0.2 | -17.9° |
最高通過点 | 20:34:55 | 44° | 37° (北東) | 580 | -3.1 | -18.4° |
影に入る | 20:35:21 | 41° | 61° (東北東) | 608 | -3.2 | -18.5° |
下降高度 10° | 20:38:06 | 10° | 111° (東南東) | 1,475 | – | -18.9° |
地平線に沈む | 20:40:14 | 0° | 118° (東南東) | 2,332 | – | -19.2° |
SSTV画像6 2019.8.3 22:15JST 13:15UTC(晴れ)
rig:G ant:r9
この画像受信時のISSの軌跡です。2019.8.3 22:15頃、福井市とISSとの直線距離は 1500km程度で電波を受信。
日時: | 2019年8月3日 |
軌道: | 409 x 418 km, 51.6° (元期: 8月3日) |
事象 | 時刻 | 高度 | 方位角 | 距離 (km) | 明るさ | 太陽高度 |
昇り始め | 22:06:34 | 0° | 293° (西北西) | 2,347 | 0.8 | -30.3° |
影に入る | 22:08:11 | 6° | 282° (西北西) | 1,793 | -0.1 | -30.5° |
到達高度 10° | 22:09:16 | 10° | 270° (西) | 1,479 | – | -30.6° |
最高通過点 | 22:11:18 | 15° | 232° (南西) | 1,189 | – | -30.8° |
下降高度 10° | 22:13:20 | 10° | 193° (南南西) | 1,469 | – | -31.0° |
地平線に沈む | 22:16:00 | 0° | 170° (南) | 2,323 | – | -31.2° |
SSTV画像7 2019.8.4 13:15JST 4:15UTC(晴れ)
rig:G ant:r9
この画像受信時のISSの軌跡です。2019.8.4 13:15頃、福井市とISSとの直線距離は 500-1000km程度で電波を受信。
日時: | 2019年8月4日 |
軌道: | 409 x 418 km, 51.6° (元期: 8月4日) |
事象 | 時刻 | 高度 | 方位角 | 距離 (km) | 明るさ | 太陽高度 |
昇り始め | 13:09:35 | 0° | 218° (南西) | 2,344 | 0.4 | 64.4° |
到達高度 10° | 13:11:42 | 10° | 214° (南西) | 1,485 | -0.4 | 64.1° |
最高通過点 | 13:14:58 | 55° | 136° (南東) | 503 | -2.5 | 63.6° |
下降高度 10° | 13:18:15 | 10° | 57° (東北東) | 1,494 | -1.1 | 63.1° |
地平線に沈む | 13:20:23 | 0° | 53° (北東) | 2,359 | -0.2 | 62.8° |
SSTV画像8 2019.8.4 14:53JST 5:53UTC (1/2)(晴れ)
rig:G ant:r9
この画像受信時のISSの軌跡です。2019.8.4 14:53頃、福井市とISSとの直線距離は 1200km程度で電波を受信。
SSTV画像8 2019.8.4 14:56JST 5:56UTC (2/2)(晴れ)
rig:G ant:r9
この画像受信時のISSの軌跡です。2019.8.4 14:56頃、福井市とISSとの直線距離は 1500km程度で電波を受信。
日時: | 2019年8月4日 |
軌道: | 409 x 418 km, 51.6° (元期: 8月4日) |
事象 | 時刻 | 高度 | 方位角 | 距離 (km) | 明るさ | 太陽高度 |
昇り始め | 14:46:55 | 0° | 266° (西) | 2,353 | 0.7 | 47.3° |
到達高度 10° | 14:49:28 | 10° | 286° (西北西) | 1,492 | -0.2 | 46.8° |
最高通過点 | 14:51:52 | 18° | 332° (北北西) | 1,095 | -1.3 | 46.3° |
下降高度 10° | 14:54:17 | 10° | 18° (北北東) | 1,495 | -1.1 | 45.9° |
地平線に沈む | 14:56:51 | 0° | 38° (北東) | 2,359 | -0.3 | 45.4° |
SSTV画像9 2019.8.4 19:46JST 10:46UTC (1/2)(晴れ)
rig:G ant:r9
この画像受信時のISSの軌跡です。2019.8.4 19:46頃、福井市とISSとの直線距離は 1000km程度で電波を受信。
SSTV画像10 2019.8.4 19:50JST 10:50UTC (2/2)(晴れ)
rig:G ant:r9
この画像受信時のISSの軌跡です。2019.8.4 19:49頃、福井市とISSとの直線距離は 1500km程度で電波を受信。
日時: | 2019年8月4日 |
軌道: | 409 x 418 km, 51.6° (元期: 8月4日) |
事象 | 時刻 | 高度 | 方位角 | 距離 (km) | 明るさ | 太陽高度 |
昇り始め | 19:40:16 | 0° | 319° (北西) | 2,356 | 1.6 | -9.6° |
到達高度 10° | 19:42:35 | 10° | 332° (北北西) | 1,489 | 0.0 | -10.0° |
最高通過点 | 19:45:28 | 26° | 32° (北北東) | 846 | -2.2 | -10.5° |
影に入る | 19:47:52 | 13° | 87° (東) | 1,317 | -1.7 | -11.0° |
下降高度 10° | 19:48:20 | 10° | 92° (東) | 1,479 | – | -11.0° |
地平線に沈む | 19:50:38 | 0° | 105° (東南東) | 2,336 | – | -11.4° |
SSTV画像11 2019.8.4 21:25JST 12:25UTC(晴れ)
rig:G ant:r9
この画像受信時のISSの軌跡です。2019.8.4 21:25頃、福井市とISSとの直線距離は 1500km程度で電波を受信。
日時: | 2019年8月4日 |
軌道: | 409 x 418 km, 51.6° (元期: 8月4日) |
事象 | 時刻 | 高度 | 方位角 | 距離 (km) | 明るさ | 太陽高度 |
昇り始め | 21:16:57 | 0° | 301° (西北西) | 2,350 | 1.2 | -24.7° |
到達高度 10° | 21:19:12 | 10° | 290° (西北西) | 1,483 | -0.2 | -25.0° |
影に入る | 21:20:42 | 21° | 270° (西) | 1,001 | -1.5 | -25.2° |
最高通過点 | 21:22:07 | 29° | 228° (南西) | 789 | – | -25.4° |
下降高度 10° | 21:25:02 | 10° | 166° (南南東) | 1,470 | – | -25.8° |
地平線に沈む | 21:27:16 | 0° | 155° (南南東) | 2,325 | – | -26.1° |
スケジュール:
Amateur Radio on the International Space Station (ARISS)
145.80MHz SSTV受信 modeは PD120 です。
Inter-MAI-75 activity
2019年
7月29日(月)22時15分から30時25分(翌日6時25分)
7月30日(火)22時50分から28時50分(翌日4時50分)
ARISS Garriott memorial SSTV activity
8月1日(木)18時40分から8月4日(日)27時15分(翌日3時15分)
参考:
Live Space Station Tracking Map:
https://spotthestation.nasa.gov/tracking_map.cfm?fbclid=IwAR3ixBrtbmxjVTvVS2bN9CmCSFvNtDxbHJpeU815SfyfpWQC92v2JjVRmP8
ARISS-SSTV images:
https://ariss-sstv.blogspot.com/?fbclid=IwAR3vPCEPbgB0airtJwNAEISfQOQm1rfvE-g_djSsuYm39Zqw9LFlx1fH7jo
ISS(国際宇宙ステーション) – すべての通過:
https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=36.5979&lng=138.1641&loc=fukui&alt=0&tz=JapST&fbclid=IwAR0iwLXaPE7uj9CH3-xDz2o4amxBU4rNWOLZtpCQPihJzfGREtQqX82_e3M
ARISS SSTV Image Submission:
https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/submit.php?fbclid=IwAR3CoWqBFHEY91wumoCQJCBM7ZhumNNKaQOI7PqwyfDK954Hy6OEUiSPaFk
ARISS SSTV Award:
https://ariss.pzk.org.pl/sstv/?fbclid=IwAR3xChUX6UB9Ly361UKgdT7bP87xONVDNsHMA9OGHwmg1yEuKB0kd4R37gc
